本页信息按营业执照登载内容如实公示,可凭统一社会信用代码在国家企业信用信息公示系统查询核对。登记事项发生变更的,本公司将在 10 个工作日内完成更新公示。收款账户、备案负责人联系方式等资料不在本站公示。
工商登记
企业主体信息
以下信息以市场监督管理部门登记的营业执照为准
| 公司名称 | 拾步望川网络科技(深圳)有限责任公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91440300MAKCNLWN9J |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 法定代表人 | 王可敬 |
| 注册资本 | 人民币 100 万元(壹佰万元整) |
| 成立日期 | 2026年4月28日 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道159号航城创新创业园A2栋203-4 |
| 实际经营地址 | 深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道159号航城创新创业园A2栋203-4 |
| 经营范围 | 一般经营项目:软件开发;网络与信息安全软件开发;数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用服务;动漫游戏开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;网络技术服务;计算机系统服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理和存储支持服务;广告设计、代理;广告发布;专业设计服务;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网设备销售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:无。 |
| 行政许可 | 不涉及需前置审批的行政许可事项(营业执照载明“许可经营项目:无”)。本站销售的商品与服务均在上述经营范围内,无需其他行业许可即可经营。 |
| 电子营业执照 | 点击查验执照真伪(国家企业信用信息公示系统 · 亮照) |
经营类目
本网站展示的经营内容
用于与合作机构核对业务真实性与类目匹配,站内商品均按下列范围展示
| 主营方向 | 面向中小企业的数字化软件研发服务与自有售卖 APP 的增值订阅服务 |
|---|---|
| 商品一:会员订阅服务 | 售卖 APP 内商户用户的增值会员,按周期计费,价格 0 元 / 68 元 / 168 元 / 528 元,详见 会员服务 |
| 商品二:API 接口资源 | 售卖 APP 开放接口的调用量与并发资源套餐,价格 0 元 / 299 元 / 1,299 元 / 定制报价,另有一次性加油包 180 元 / 650 元 / 2,800 元,详见 资源套餐 |
| 商品三:定制化开发服务 | 管理工具定制、业务系统开发、数字化转型咨询,按项目签订合同并单独报价,详见 业务介绍 |
| 交付形态 | 软件服务与接口资源,均为线上交付,不涉及实物商品、物流配送与预付卡券 |
| 不经营内容 | 不从事金融、支付结算、虚拟货币、博彩、医疗、教育培训等需专项许可的业务;不向个人消费者销售实物商品 |
网站与备案
网站主体与备案信息
备案主体与本页工商登记主体保持一致
| 网站名称 | 拾步望川 · 数字化软件研发服务 |
|---|---|
| 域名 | decaview.cn |
| ICP 备案号 | 粤ICP备2026110667号 |
| 公安备案号 | 粤公网安备44030002015617号 |
| 网站性质 | 企业官网与服务信息展示站点,站内不提供在线下单与支付功能 |
联系方式
客服与售后联系渠道
退款、开票、投诉与技术咨询统一由以下渠道受理
| 客服电话 | 13554852331 |
|---|---|
| 客服邮箱 | admin@decaview.cn |
| 服务时间 | 工作日 10:00 - 19:00;企业版客户 7×24 小时技术响应 |
| 受理范围 | 业务咨询、开通与续费、退款申请、发票开具、故障报修、投诉建议 |
| 发票与对公 | 支持增值税专用发票与普通发票,开票内容与实际服务一致,可对公转账与账期结算。收款账户等开票资料不在本站公示,签约时随合同一并提供。 |
